200ah 300ah 400ah 48v Lifepo4 Rack Mount แบตเตอรี่ลิตยูม 15kwh 20kwh แบตเตอรี่จุลินทรีย์จุลินทรีย์ความจุสูง
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Kingkongbattery |
หมายเลขรุ่น: | 51.2V 300ah J19 |
การชำระเงิน:
ราคา: | $1,409.00 - $1,720.00/pieces |
---|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทแบตเตอรี่: | lifepo4 | ช่วงกำลังขับ: | 10~20 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
---|---|---|---|
ขนาด (L*W*H): | 770*475*255มม | น้ําหนัก: | 112กก. 55กก./95กก |
ประเภทของระบบ: | ติดผนัง | พอร์ตสื่อสาร: | สามารถ, RS232, RS485 |
ประเภทการป้องกัน: | IP55 | การเชื่อมต่อกริด: | กริดไฮบริด, ออฟกริด |
รุ่น NO.: | 48V 100Ah | ชื่อสินค้า: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4 |
การใช้งาน: | ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | วงจรชีวิต: | 6000ครั้ง |
การรับประกัน: | 5 ปี | OEM/ODM: | ใช่ (ยอมรับ) |
คุณสมบัติพิเศษ: | พอร์ต RV | ประเภทเครื่องควบคุม: | ส.ส.ท |
แหล่งพลังงาน: | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ||
เน้น: | Lifepo4 แบตเตอรี่ลิตียม,แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม 48v,400ah แบตเตอรี่ รีค มอนท์ |
รายละเอียดสินค้า
ติดผนัง 48V / 51.2V 2.5-4.8-5-9.6-1024
ประเภท | เครื่องติดผนัง 48V/51.2V | |||||
รุ่น | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
รายละเอียด | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
การรวม | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
ความจุ | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
กระแสการปล่อยแบบมาตรฐาน | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
ขนาดความเร็วสูงสุดของกระแส | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
ระดับความกระตุ้นทํางาน | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
ความดันแบบมาตรฐาน | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จสูงสุด | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
สูงสุด ความดันการชาร์จ | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
วงจร | 3000~6000จักรยาน@DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
ความชื้นในการทํางาน | 65±20%RH | |||||
อุณหภูมิการทํางาน | -10 ~ + 50 °C | |||||
ความสูงในการทํางาน | ≤ 2500m | |||||
วิธีการเย็น | การเย็นตามธรรมชาติ | |||||
การติดตั้ง | เครื่องติดผนัง | |||||
ระดับการป้องกัน | IP20 | |||||
ขนาดขนานสูงสุด | 15PCS | |||||
การรับประกัน | 5 ~ 10 ปี | |||||
การสื่อสาร | ปกติ: RS485/RS232/CAN ไม่จํากัด: WiFi/4G/Bluetooth | |||||
รับรอง | ข้อมูลการใช้งาน | |||||
ขนาดสินค้า | 400*200*585 มิลลิเมตร | 400*230*585 มิลลิเมตร | 400*230*610 มิลลิเมตร | |||
ขนาดของแพคเกจ | 500*260*630 มิลลิเมตร | 500*290*630 มม. | 460*250*650 มิลลิเมตร | |||
น้ําหนักสะสม | 35 กิโลกรัม | 40 กิโลกรัม | 42 กิโลกรัม | 46 กิโลกรัม | 102 กิโลกรัม | 106 กิโลกรัม |
น้ําหนักรวม | 40 กิโลกรัม | 45 กิโลกรัม | 50 กก. | 54 กิโลกรัม | 112 กิโลกรัม | 116 กิโลกรัม |
พูดคุยกับเลโอ (คลิกที่นี่)เพื่อได้มากกว่านี้ความจุของแบตเตอรี่และพลังงานแบตเตอรี่ |
"ความดัน, ความจุ, ขนาด / สี customization บริการ OEM / ODM สามารถให้ตามความต้องการของลูกค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้